专注办公室装修、厂房装修

南京    宾馆酒楼装修、店面装修




积木服务 首页> 积木服务

2018年装修工程案例(部分)

分享到:
更新时间:2019年01月01日14:10:49 打印此页 关闭
摘要: 序号 业主 装修地点 装修面积(m2) 施工周期(天) 一 办公室和写字楼装修 1 汤女士 建邺路98号鸿信大厦 250 33 2 高...
序号 业主 装修地点 装修面积(m2 施工周期(天)
办公室和写字楼装修
1 汤女士 建邺路98号鸿信大厦 250 33
2 高小姐 德基大厦 180 25
3 王小姐 诚信大道1788号中致科技 400 40
4 刘先生 建邺路98号鸿信大厦 560 45
5 刘先生 建邺河西万达广场 127 15
6 李先生 南京大厂阿卡商业街 270 22
7 王先生 马群紫金工坊9栋 1580 66
8 廖先生 嘉陵江东街18号国家广告产业园4栋 2450 87
9 周女士 铁心桥汇智大厦 89 25
10 钟小姐 玉兰路99号2幢明发广场 190 20
11 周小姐 江浦紫晶唐商务写字楼 210 45
12 邓先生 三牌楼虹桥中心 301 40
13 裴女士 鼓楼南邮大厦 148 10
14 张小姐 新庄常发广场商务楼 350 40
15 范小姐 东显科研大厦 890 60
16 朱先生 科创路红枫科技园 1690 80
17 马先生 投资大厦 456 40
18 史先生 福鑫大厦 602 50
19 张先生 福鑫大厦 480 40
20 陈先生 珠江路一号金鹰天地 123 22
店面装修
1 高先生 清凉门大街 102 30
2 周先生 孝陵卫森林摩尔 300 40
3 刘先生 马群幸福城 250 34
4 张小姐 铁心桥大定坊 450 40
5 成先生 花神大道文竹路5号楼  550 39
6 戚先生 胜太路 350 60
8 张先生 草场门大街 89 32
9 王先生 河西连城里 68 28
10 孙先生 句容凤凰花园城 120 25
厂房装修
1 刘先生 秣陵哪吒河生态园 2450 36
2 孙先生 殷巷松岗街16号 1248 40
3 刘先生 安徽来安县开发区纬二路 856 30
4 朱小姐 沿江科技园 1240 45
宾馆酒楼装修
1 王女士 马群幸福城 600 60
2 张先生 禄口白云路 1600 100
3 刘女士 江宁昌宁路 2216 90